四半世紀を駆け抜けたキラ星「アイドル」爆笑取材秘話
![]()
およそ二百数十人もの新人アイドル少女を毎月対面取材した著者。
田中麗奈、酒井法子、優香らトップアイドル!「立ちバック、さいこー!」と口走ったり、途中から「手コキ」を始めた名前の出せないアイドルまで・・・。
中国4000年の歴史。
いわゆる旧暦は古代の都である西安で作られたので、西安の気候と一致しています。
北京もそこまで大差はないので、旅行に行かれる方は旧暦と北京の天気予報を参考にすれば間違いが少ないかと思います。
24節季とは、365日を24等分した約15日ごとに特別な名前を付けたもの。
また、24節気のそれぞれを更に3等分したものを72候といい、それぞれに草木や生き物の変化を当てはめて時候の移り変わりを表します。
「気候」という言葉は、24節気の「気」と72候の「候」を重ねて作られました。
この暦は古代の都である西安で作られたので、西安の気候と一致しています。
基本的には、北京であれば暦の上の季節と大差ないので旅行の際には参考にするとだいたいOKのようです。
また、この24節気を記憶しやすいように、それぞれの1文字を使った歌もあります。
春雨啓春清穀天 夏満芒夏暑相連
秋処露秋寒霜降 冬雪雪冬小大寒
さすが、漢字の国中国!
春が来た
| 立春 | 2月4日頃 | 東風が吹き氷を溶かす。この日から春の気配が感じられる |
| 雨水 | 2月18日頃 | 水分が雨となって降るようになり、草木の芽生えが始まるころ |
| 啓蟄 | 3月5日頃 | 地下の虫も冬ごもりしていた穴から現れるころ |
| 春分 | 3月21日頃 | 春の彼岸の中日で、昼と夜の時間が同じ |
| 清明 | 4月4日頃 | 万物が清新の気に満ちて、肌寒さも少し残る爽やかなころ |
| 穀雨 | 4月20日頃 | 植物を潤す春雨の意味。植物の成長を助ける為に必要な時期 |
夏が来たようだ
| 立夏 | 5月6日頃 | 夏の気配が感じられるようになるころ |
| 小満 | 5月21日頃 | 草木が茂って天地に満ち始めるという意味 |
| 芒種 | 6月5日頃 | 芒(のぎ)のある穀物を播種(はしゅ)するのに適した時期 |
| 夏至 | 6月21日頃 | 昼の長さがもっとも長く、夜の長さがもっとも短い日 |
| 小暑 | 7月7日頃 | 暑さが増してきて、日脚が詰まってくるころ |
| 大暑 | 7月23日頃 | 気候的にも梅雨明け後の、もっとも暑気の激しいころ |
秋。恋の季節。
| 立秋 | 8月8日頃 | 残暑は厳しいが、あきの気配が感じられるようになるころ |
| 処暑 | 8月23日頃 | 暑さが峠を越え、朝夕涼しさが感じられるようになるころ |
| 白露 | 9月8日頃 | 夜間の気温が低くなり、草木に露が降り始めるころ |
| 秋分 | 9月23日頃 | 秋の彼岸の中日で、昼と夜の時間が同じ |
| 寒露 | 10月9日頃 | 露が寒冷の気にあって凍る手前にあるといわれるころ |
| 霜降 | 10月24日頃 | 夜間の冷え込みが厳しくなり、霜が降り始めるころ |
冬。さみぃよ。
| 立冬 | 11月8日頃 | 冬の気配を感じられるようになるころ。雪の便りも聞かれる |
| 小雪 | 11月22日頃 | 寒さがまだ深まらず、雪もまだわずかなころ |
| 大雪 | 12月7日頃 | 北風も次第に強く降雪が多くなるころ |
| 冬至 | 12日22日頃 | 昼の長さがもっとも短く、夜長をかこつ日。 中国では冬至の日は陽気が戻る吉日として祝う。 |
| 小寒 | 1月6日頃 | 寒気が激甚とまではいかないが、寒さの厳しいころ |
| 大寒 | 1月21日頃 | 一年中で一番寒さの厳しいころ |
お買い物を下のリンクからして頂けると、サイトを維持更新する力になるので、オイラにも笑顔が咲きます。